Отсечной клапан PILZNO

Отсечной клапан PILZNO компании PILZNO предназначен для установки на трубопровод.

Рабочая среда: аммиак, фреон, пропан-бутан, воздух и другие газы, совместимые с конструкционными материалами.
Рабочая температура: -40 °С до +135 °С.
Рабочее давление: до 2,5 МПа. При температуре от -40 °С до -31 °С рабочее давление до 1.2 МПа.
Уплотнение: Фторопласт Ф-4

 

С нами можно связаться по телефонам:

Телефон:  +7 495 517 19 33

Сотовый : +7 916 383 25 43

Наш электронный ящик:        

Отсечной клапан PILZNO компании PILZNO предназначен для установки на трубопровод.

Рабочая среда: аммиак, фреон, пропан-бутан, воздух и другие газы, совместимые с конструкционными материалами.
Рабочая температура: -40 °С до +135 °С.
Рабочее давление: до 2,5 МПа. При температуре от -40 °С до -31 °С рабочее давление до 1.2 МПа.
Уплотнение: Фторопласт Ф-4

Тип DN, мм L, мм A, мм H, мм h, мм D, мм d1, мм d2, мм Макс. пропускнаяспособность, м3 Масса, кг 
ZOPb 10 10 120 163 150 7,5 64 9 14 1,6 1,10
ZOPb 15 15 130 170 150 9,5 64 13,6 20 5,4 1,50
ZOPb 20 20 150 185 160 12,5 64 18,6 25 10,4 2,00
ZOPb 25 25 137 185 155 12,5 64 23,6 30 15 1,50
ZOPb 32 32 157 239 200 16 100 30,8 38 24 3,20
ZOPb 40 40 177 244 210 19 100 37,3 44,4 36 3,80
ZOPb 50 50 207 289 239 22 140 49 57 51 8,50
ZOPb 65 65 267 324 263 28 140 68,1 76,7 99 9,70
ZOPb 80 80 287 357 300 32 160 79,9 88,9 105 12,30
ZOPb 100 100 327 400 335 37 160 98 108 182 17,80
ZOPb 125 125 377 466 385 55 200 120,4 133 293 30,00
ZOPb 150 150 455 581 500 60 280 146,4 159 410 43,70
ZOPb 200 200 572 733 610 82 360 203,1 219,1 860 89,00
ZOPb 250 250 699 883 750 106 500 255,4 273 1040 153,00
ZOPb 300 300 816 1008 855 122 500 303,9 323,9 1500 223,00

ZOPk – Отсечной клапан PILZNO ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, Как и фильтр Pilzno является образцом запорной арматуры

Тип DN, мм L, мм A, мм H, мм h, мм Do, мм Dz, мм g, мм Макс. пропускная
способность м3
Масса, кг
ZOPk 10 10 130 172 150 7,5 60 90 16 1,7 2,40
ZOPk 15 15 140 175 150 9,5 65 95 16 5,9 3,00
ZOPk 20 20 160 190 160 12,5 75 105 18 11,5 3,60
ZOPk 25 25 160 196 155 12,5 85 115 18 15 3,40
ZOPk 32 32 180 250 200 16 100 140 18 24 6,20
ZOPk 40 40 200 255 210 19 110 150 18 36 7,00
ZOPk 50 50 230 300 239 22 125 165 20 51 10,50
ZOPk 65 65 290 335 263 28 145 185 22 99 16,50
ZOPk 80 80 310 370 300 32 160 200 24 105 20,80
ZOPk 100 100 350 413 335 37 190 235 24 182 30,00
ZOPk 125 125 400 480 385 55 220 270 26 293 45,50
ZOPk 150 150 480 595 500 60 250 300 28 410 64,50
ZOPk 200 200 600 750 610 82 310 360 34 860 121,40
ZOPk 250 250 730 900 750 106 370 425 38 1040 200,00
ZOPk 300 300 850 1025 855 122 430 485 45 1500 290,00

Отсечной проходной клапан Pilzno ZOPs 10-20 компании PILZNO

Тип DN, мм L, мм A, мм H, мм H, мм D, мм d1, мм d2, мм Макс. пропускнаяспособность м3/ч Масса, кг
ZOPs 10 10 120 165 150 7,5 64 9 14 1,6 1,20
ZOPs 15 15 130 170 150 9,5 64 13,6 20 5,4 1,60
ZOPs 20 20 150 186 160 12,5 64 18,6 25 10,4 2,10

Отсечной клапан PILZNO угловой ZOKs 10-20

Тип DN, мм  L, мм H, мм h, мм D, мм d1, мм d2, мм Макс. пропускная

способность м3/ч

Масса, кг
ZOKs 10 10 80 200 7,5 64 9 14 1,7 1,20
ZOKs 15 15 85 204 9,5 64 13,6 20 5,9 1,60
ZOKs 20 20 90 215 12,5 64 18,6 25 11,5 2,10