Регулирующий PILZNO

Клапаны регулирущие
ZRPb, ZRPk, ZRPs, ZRkb, ZRKk, ZRKs

С нами можно связаться по телефонам:

Телефон:  +7 495 517 19 33

Сотовый : +7 916 383 25 43

Факс : +7 495 651 81 36

Информация по оборудованию предоставляется при 

 запросе  на E-mail .    

pilzno ZRPb

pilzno ZRPb

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОХОДНЫЕ БЕЗ ФЛАНЦЕВЫЕ

Тип DN, мм L, мм A, мм H, мм h, мм D, мм d1, мм D2, мм Макс. пропускнаяспособность м3 Масса, кг 
ZRPb 10 10 120 193 174 7,5 64 9 14 0,5 1,50
ZRPb 15 15 130 197 178 9,5 64 13,6 20 1,0 1,60
ZRPb 20 20 150 213 187 12,5 64 18,6 25 1,5 2,10
ZRPb 25 25 137 213 180 12,5 64 23,6 30 1,9 1,80
ZRPb 32 32 157 262 228 15 100 30,8 38 3 4,00
ZRPb 40 40 177 276 235 15 100 37,3 44,4 5 4,60
ZRPb 50 50 207 218 277 22 140 49 57 7 7,50
ZRPb 65 65 267 230 303 28 140 68,1 76,7 9,5 9,80

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

Тип DN, мм L, мм H, мм h, мм Dz, мм Do, мм g, мм Макс. пропускнаяспособность м3 Масса, кг
ZRPk 10 10 130 174 7,5 90 60 16 0,5 2,50
ZRPk 15 15 140 178 9,5 95 65 16 1,0 3,20
ZRPk 20 20 160 187 12,5 105 75 18 1,5 3,80
ZRPk 25 25 160 180 12,5 115 85 18 1,9 4,00
ZRPk 32 32 180 228 15 140 100 18 3 7,30
ZRPk 40 40 200 235 15 150 110 18 5 8,30
ZRPk 50 50 230 277 22 165 125 20 7 12,00
ZRPk 65 65 290 303 29 185 145 22 9,5 13,00

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ

Тип DN, мм L, мм A, мм H, мм h, мм D, мм d1, мм d2, мм Макс. пропускнаяспособность м3 Масса, кг
ZRPs 10 10 120 193 174 7,5 64 9 14 0,5 1,70
ZRPs 15 15 130 197 178 9,5 64 13,6 20 1,0 1,80
ZRPs 20 20 150 213 187 12,5 64 18,6 25 1,5 2,50

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ УГЛОВЫЕ

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ УГЛОВЫЕ БЕЗФЛАНЦЕВЫЕ

Тип DN, мм L, мм H, мм h, мм D, мм d1, мм d2, мм Макс. пропускная
способность м3
Масса, кг 
ZRKb 10 10 80 229 7,5 64 9 14 1,7 1,10
ZRKb 15 15 85 229 9,5 64 13,6 20 5,9 1,50
ZRKb 20 20 90 233 12,5 64 18,6 25 11,5 2,00
ZRKb 25 25 88 241 12,5 64 23,6 30 16 1,50
ZRKb 32 32 93 285 16 100 30,8 38 26 3,20
ZRKb 40 40 103 312 19 100 37,3 44,4 40 3,80
ZRKb 50 50 113 347 22 140 49 57 59 6,40
ZRKb 65 65 133 379 28 140 68,1 76,7 112 9,30

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ УГЛОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

Тип DN, мм L, мм H, мм Do, мм h, мм Dz, мм G, мм Макс. пропускная
способность м3
Масса, кг
ZRKk 10 10 96 235 60 7,5 90 16 1,7 2,40
ZRKk 15 15 101 235 65 9,5 95 16 5,9 3,00
ZRKk 20 20 106 239 75 12,5 105 18 11,5 3,60
ZRKk 25 25 100 247 85 12,5 90 18 16 3,40
ZRKk 32 32 105 289 100 16 111 18 26 6,20
ZRKk 40 40 115 317 110 19 118 18 40 7,00
ZRKk 50 50 125 353 125 22 128 20 59 10,40
ZRKk 65 65 145 385 145 28 185 22 112 16,10

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ УГЛОВЫЕ МУФТОВЫЕ

Тип DN, мм L, мм H, мм h, мм D, мм d1, мм d2, мм Макс. пропускная
способность м3
Масса, кг
ZRKs 10 10 80 229 7,5 64 9 14 1,7 1,20
ZRKs 15 15 85 229 9,5 64 13,6 20 5,9 1,60
ZRKs 20 20 90 233 12,5 64 18,6 25 11,5 2,10