Заправочный модуль АГЗС состоит из:
В данной таблице указана колонка, но по желанию клиента мы ставим вместо нее весы.
| № | Наименование | Количество | |
| 1 | Резервуар наземный одностенный для СУГ, 10 м. куб., рабочее давление 1,57 МПа | 1 | |
| 2 | Газораздаточная колонка УЗСГ 01-1ЕН (однорукавная, нержавеющий корпус) или весы УНСГ-01 | 1 | |
| 3 | Насосный агрегат до 90 литров в минуту с двигателем 5,5 кВт | 1 | |
| 4 | Кран шаровой Dn15 Рn25 | 3 | |
| 5 | Кран шаровой Dn25 Рn25 | 5 | |
| 6 | Кран шаровой Dn40 Рn25 | 2 | |
| 7 | Фильтр фланцевый BATU Dn40 Pn25 | 1 | |
| 8 | Клапан байпасный 1″ | 1 | |
| 9 | Клапан обратный межфланцевый Batu Dn40 Pn16 | 1 | |
| 10 | Клапан предохранительный Rego 3129 1/2″ | 1 | |
| 11 | Клапан предохранительный VS 456 | 2 | |
| 12 | Клапан манометровый КЗИМ-25 | 1 | |
| 13 | Манометр гидрозаполненный Ø100 мм | 2 | |
| 14 | Уровнемер механический Rochester с боковой установкой | 1 | |
| 15 | Щит управления и автоматизации | 1 | |
| 16 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный тип ПВК-15 (Авария) | 1 | |
| 17 | Навес над оборудованием | 1 | |
| 18 | Рама под модуль, технологические трубопроводы, метизы, прокладки, свеча сбросная | 1 | |
| Цена по запросу |
Срок поставки 40-60 рабочих дней. Условия поставки: Предоплата 50%, оставшиеся 50% по факту готовности оборудования, перед отправкой модуля заказчику.
Простота установки и перемещения
Модульную газовую заправку, как и газовозы, иногда называют передвижной АГЗС. Потому что все оборудование смонтировано на единой металлической раме. Это позволяет легко и в сжатые сроки произвести демонтаж оборудования на площадке и переместить её на новое место.
Благодаря тому, что оборудование изготавливается в заводских условиях, на единой металлической раме, это позволяет максимально облегчить разгрузку оборудования на объекте и установку его на фундаментную плиту.











