Калибровочные шестеренки для LPM применяют в том случае, когда надо изменить соотношение поступаемого газа и показаниями этого газа на табло. То есть, тарировка счетчика на заводе проводится при эталонном содержании пропан-бутана. Если, на месте, у поставщика газа идет немного другое процентное соотношение, или измерительная камера для LPM уже износилась, то показания счетчика уже будут неверны. И Продавец газа будет нести потери. Для предотвращения этого, компания Ликва Тех, выпускает калибровочные шестеренки.
Размерный ряд Калибровочные шестеренки для LPM- это номера с 18 по 36. Меняются они парами, согласно странице из паспорта. При замене измерительной камеры LPM-102 или измерительной камеры LPM-200, в комплекте с камерой, идут свои шестеренки. На заводе-изготовителе, каждая камера тарируется, и снабжается своей парой шестеренок.
Ниже, вы можете посмотреть таблицу, согласно которой, надо рассчитать показания Калибровочные шестеренки для LPM.
ТАБЛИЦА Калибровочные шестеренки для LPM
Ам. галлоны. LPG
R S пропорция | ¾”
R S |
1-1/4”
R S |
1-1/2”
R S |
2”
R S |
|
18 19 | 1.056 уменьшить | 35 36 = уменьшить | 35 36 = уменьшить | 35 36 = уменьшить | 35 36 = уменьшить |
18 20 | 1.111 | 34 35 = 2.32 % | 34 35 = | 34 35 = 1.06 % | 34 35 = |
19 20 | 1.053 | 33 34 = 2.23 % | 33 34 = | 33 34 = 0.97 % | 33 34 = |
19 21 | 1.105 | 32 33 = 2.14 % | 32 33= | 32 33 = 0.88 % | 32 33 = |
20 21 | 1.050 | 31 32 = 2.04 % | 31 32 = | 31 32 = 0.77 % | 31 32 = |
20 22 | 1.100 | 30 31 = 1.93 % | 30 31 = | 30 31 = 0.67 % | 30 31 = |
21 22 | 1.048 | 29 30 = 1.81 % | 29 30 = | 29 30 = 0.55 % | 29 30 = |
21 23 | 1.095 | 28 29 = 1.69 % | 28 29 = | 28 29 = 0.43 % | 28 29 = |
22 23 | 1.045 | 27 28 = 1.56 % | 27 28 = | 27 28 = 0.30 % | 27 28 = |
22 24 | 1.091 | 26 27 = 1.42 % | 26 27 = | 26 27 = 0.15 % | 26 27 = |
23 24 | 1.043 1 – 1/2″ | 25 26 = 1.26 % | 25 26 = | 25 26 = 0.00 % | 25 26 = |
23 25 | 1.087 | 24 25 = 1.10 % | 24 25 = | 24 25 = -0.17 % | 24 25 = |
24 25 | 1.042 | 23 24 = 0.92 % | 23 24 = | 23 24 = -0.35 % | 23 24 = |
24 26 | 1.083 | 22 23 = 0.72 % | 22 23 = | 22 23 = -0.55 % | 22 23 = |
25 26 | 1.040 | 2 1 22 = 0.50 % | 21 22 = | 21 22 = -0.76 % | 21 22 = 1.12 % |
25 27 | 1.080 | 2 8 21 = 0.26 % | 20 21 = | 20 21 = -1.00 % | 20 21 = 0.88 % |
26 27 | 1.033 3/4″ | 19 20 = 0.00 % | 19 20 = | 19 20 = -1.26 % | 19 20 = 0.62 % |
26 28 | 1.077 | 18 19 = -0.29% | 18 19 = | 18 19 = | 18 19 = 0.33 % |
27 28 | 1.037 2″ | 34 36 = -0.62 % | 34 36 = | 34 36 = | 34 36 = 0.00 % |
27 29 | 1.074 | 33 35 = -0.80 % | 33 35 = | 33 35 = | 33 35 = -0.18 % |
28 29 | 1.036 | 32 34 = -0.99 % | 32 34 = | 32 34 = | 32 34 = -0.37 % |
28 30 | 1.071 | 31 33 = -1.19 % | 31 33 = | 31 33 = | 31 33 = -0.57 % |
29 30 | 1.034 | 30 32 = -1.40 % | 30 32 = 1.03% | 30 32 = | 30 32 = -0.78 % |
29 31 | 1.069 | 29 31 = -1.63 % | 29 31 = 0.80% | 29 31 = | 29 31 = -1.01 % |
30 31 | 1.033 | 28 30 = -1.88 % | 28 30 = 0.55% | 28 30 = | 28 38 = -1.26 % |
30 32 | 1.067 | 27 29 = -2.14 % | 27 29 = 0.28% | 27 29 = | 27 29 = |
31 32 | 1.032 1 – 1/4″ | 26 28 = -2.43 % | 26 28 = 0.00% | 26 28 = | 26 28 = |
31 33 | 1.065 | 25 27 = -2.74 % | 25 27 = -0.31% | 25 27 = | 25 27 = |
32 33 | 1.031 | 24 26 = -3.07 % | 24 26 = -0.64% | 24 26 = | 24 26 = |
32 34 | 1.063 | 23 25 = -3.43 % | 23 25 = -1.00% | 23 25 = | 23 25 = |
33 34 | 1.030 | 22 .24 = -3.83 % | 22 24 = | 22 24 = | 22 24 = |
33 35 | 1.061 | 21 23 = -4.26 % | 21 23= | 21 23 = | 21 23 = |
34 35 | 1.029 | 20 22 = -4.74 % | 20 22= | 29 22 = | 28 22 = |
34 36 | 1.059 увеличить | 19 21 = -5.26 % | 19 21 = | 19 21 = | 19 21 = |
35 36 | 1.029 регистрацию | 18 20 = увеличить | 18 20 = увеличить | 18 20 = увеличить | 18 28 = увеличить |
КОММЕНТАРИЙ:
Выбор Калибровочные шестеренки для LPM для калибрации должен быть обусловлен регулировкой результата высокой производительности (средней) к ближайшей соответствующей паре сменных шестеренок. Второй, если возможно, выбор должен быть сделан, вставляя в скобки тесты высокой и низкой производительности.
ПРИМЕЧАНИЕ: нулевая точка и первоначальная калибрация сменных шестеренок для расходомеров калибрированных в литрах, будут отличаться. Однако процентная разница, полученная при передвижении вверх и вниз по таблице, будет та же. Пример: Расходомер ¾” с начальными шестеренками R=33, S=35 занижает показания. Заменяя эти шестеренки на R=32 и S=34, получим увеличение показаний. (0.99% – 0.80% = +0.19%).